Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
07 | 60 | 58 | 98 | 93 | 48 | 92 |
91 | 77 | 58 | 57 | 18 | 05 | 07 |
03 | 84 | 23 | 97 | 65 | 09 | 15 |
84 | 65 | 32 | ** | 18 | 84 | 93 |
43 | 70 | 94 | 32 | 14 | 57 | 59 |
46 | 99 | 04 | 59 | 26 | 14 | 29 |
96 | 08 | 82 | 59 | 71 | 36 | 37 |
55 | 64 | 36 | 61 | 21 | 79 | ** |
98 | 52 | 98 | 94 | 89 | 22 | 77 |
42 | 33 | 19 | 68 | 48 | 09 | 16 |
37 | 02 | 48 | 68 | 49 | 30 | 29 |
69 | 69 | 21 | 39 | 37 | 97 | 69 |
10 | ** | 66 | 15 | 89 | 73 | 04 |
11 | 68 | 29 | 67 | 92 | 43 | 45 |
02 | 34 | 72 | 31 | 64 | 62 | 58 |
54 | 40 | 54 | 99 | 29 | 22 | 67 |
89 | 58 | 83 | 40 | ** | 04 | 81 |
43 | 27 | 54 | 11 | 94 | 55 | 27 |
95 | 54 | 75 | 82 | 73 | 01 | 92 |
23 | 49 | 01 | 34 | 41 | 97 | 80 |
40 | 54 | 80 | ** | 60 | 92 | 23 |
68 | 84 | 58 | 10 | 51 | 48 | 96 |
28 | 39 | 90 | 23 | 57 | 69 | 84 |
49 | 92 | 74 | 74 | 86 | 65 | 05 |
29 | 45 | 75 | 15 | 35 | 23 | @ |
09 | 28 | 18 | 06 | 28 | 56 | 39 |
41 | 10 | 43 | 43 | 64 | 84 | 24 |
52 | 41 | 84 | 78 | 04 | 56 | 72 |
16 | 78 | 62 | 46 | 51 | 68 | 61 |
48 | ** | 13 | 62 | 36 | 00 | 58 |
99 | 75 | 65 | 28 | 16 | 96 | 61 |
12 | 96 | 81 | 66 | 94 | 62 | 00 |
96 | 45 | 21 | 90 | 31 | 61 | 27 |
82 | 94 | 76 | 70 | ** | 38 | 45 |
82 | 89 | 34 | 90 | 19 | 50 | 46 |
25 | 44 | 28 | 47 | 95 | 21 | 25 |
34 | 55 | 44 | 41 | 02 | 53 | 82 |
46 | 74 | 88 | 30 | 94 | 65 | 72 |
** | 87 | 56 | 56 | 53 | 44 | 84 |
30 | 75 | 74 | 17 | 45 | 38 | 00 |
52 | 89 | 80 | 75 | 60 | 42 | 73 |
88 | 43 | 62 | 80 | 34 | 20 | 96 |
34 | 88 | ** | 95 | 79 | 26 | 28 |
76 | 10 | 46 | 14 | 92 | 42 | 98 |
10 | 97 | 95 | 20 | 04 | 24 | 92 |
58 | 84 | 75 | 14 | 76 | 57 | 24 |
62 | 17 | 48 | 42 | 37 | ** | 60 |
72 | 02 | 89 | 74 | 68 | 32 | 66 |
23 | 42 | 70 | 93 | 34 | 44 | 06 |
50 | 48 | 30 | 37 | 27 | 10 | 05 |
64 | 65 | 71 | 13 | 63 | 90 | 28 |
** | 38 | 25 | 70 | 95 | 93 | 96 |
87 | 16 | 86 | 27 | 59 | 70 | 16 |
55 | 63 | 32 | 27 | 27 | 76 | 07 |
80 | 80 | 20 | 59 | 08 | 15 | 19 |
19 | 45 | 14 | 20 | ** | 89 | 53 |
50 | 83 | 01 | 63 | 78 | 61 | 38 |
59 | 65 | 89 | 50 | 39 | 88 | 23 |
41 | 86 | 55 | 88 | 11 | 61 | 24 |
67 | 68 | 12 | 77 | 41 | 69 | 64 |
** | 73 | 68 | 43 | 86 | 12 | 23 |
92 | 69 | 20 | 75 | 46 | 08 | 58 |
01 | 55 | 25 | 81 | 53 | 52 | 19 |
71 | 73 | 86 | 78 | 36 | 94 | 65 |
** | 71 | 98 | 07 | 43 |
राजस्थान गोल्ड का जोड़ी लाइव रिजल्ट (02:40am) पर आ जायेगा लेने के लिए कॉल करे
रिजल्ट फीस अडवांस - Rs.10000/-
कॉल ( Sonu bhai- 8085279613
देसावर का जोड़ी लाइव रिजल्ट (12:00am) पर आ जायेगा लेने के लिए कॉल करे
रिजल्ट फीस अडवांस - Rs.10000/-
कॉल ( Sonu bhai - 8085279613
गुजरात मार्केट का जोड़ी लाइव रिजल्ट (12:00am) पर आ जायेगा लेने के लिए कॉल करे
रिजल्ट फीस अडवांस - Rs.10000/-
कॉल ( Sonu bhai - 8085279613
गाज़ियाबाद का जोड़ी लाइव रिजल्ट (06:00pm) पर आ जायेगा लेने के लिए कॉल करे
रिजल्ट फीस अडवांस - Rs.10000/-
कॉल ( Sonu bhai - 8085279613
नोइडा बाज़ार का जोड़ी लाइव रिजल्ट (09:00pm) पर आ जायेगा लेने के लिए कॉल करे
रिजल्ट फीस अडवांस - Rs.10000/-
कॉल ( Sonu bhai - 8085279613
गली का जोड़ी लाइव रिजल्ट (09:00pm) पर आ जायेगा लेने के लिए कॉल करे
रिजल्ट फीस अडवांस - Rs.10000/-
कॉल ( Sonu bhai - 8085279613